Auto Provisioning - Supported Devices
This topic lists the devices that are currently supported for Auto Provisioning by Yeastar P-Series Cloud Edition.
Yealink phones
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
SIP-T19P_E2 | 53.84.0.125 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T21P_E2 | 52.84.0.125 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T21_E2 | 52.84.0.125 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T23P | 44.84.0.125 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T23G | 44.84.0.125 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T27G | 69.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T29G | 46.83.0.120 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T30 | 124.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T30P | 124.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T31 | 124.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T31P | 124.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T31G | 124.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T33P | 124.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T33G | 124.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T40P | 54.84.0.125 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T40G | 76.84.0.125 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T41P | 36.83.0.120 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T42G | 29.83.0.120 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T46G | 28.83.0.120 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T48G | 35.83.0.120 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T41S | 66.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T42S | 66.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T46S | 66.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T48S | 66.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T41U | 108.85.0.39 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T42U | 108.85.0.39 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T43U | 108.85.0.39 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T46U | 108.85.0.39 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T48U | 108.85.0.39 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T52S | 70.84.0.70 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T54S | 70.84.0.70 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T53 | 96.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T53W | 96.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T54W | 96.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T57W | 96.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T56A | 58.83.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T58 | 58.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-T58W | 150.86.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
VP59 | 91.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
W80B | W80DM-103.83.0.80 | 84.5.0.86 or later |
W60B (W53P, W41P, W60P, CP930W-Base) | 77.83.0.85 or later | 84.5.0.86 or later |
W70B (W79P, W76P, W73P) | 146.85.0.20 or later | 84.5.0.86 or later |
W90DM | 130.85.0.15 or later | 84.5.0.86 or later |
CP960 | 73.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
CP965 | 143.86.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
CP920 | 78.85.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
CP925 | 148.86.0.5 or later | 84.5.0.86 or later |
SIP-CP935W | 149.86.0.5 or later | 84.6.0.24 or later |
Fanvil phones
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
X1S / X1SP | 2.2.12 or later | 84.5.0.86 or later |
X1SG | 2.2.12 or later | 84.5.0.86 or later |
X3SG | 2.2.12 or later | 84.5.0.86 or later |
X3U | 2.2.12 or later | 84.5.0.86 or later |
X2/X2P | 2.14.0.7386 or later | 84.5.0.86 or later |
X2C/X2CP | 2.14.0.7386 or later | 84.5.0.86 or later |
X3S/X3SP/X3G | 2.14.0.7386 or later | 84.5.0.86 or later |
X4/X4G | 2.14.0.7386 or later | 84.5.0.86 or later |
X4U | 2.2.11 or later | 84.5.0.86 or later |
X4U-V2 | 2.12.1 or later |
84.6.0.24 or later |
X5U | 2.2.11 or later | 84.5.0.86 or later |
X5U-V2 | 2.12.1 or later |
84.6.0.24 or later |
X5S | 2.2.1 or later | 84.5.0.86 or later |
X6 | 2.2.1 or later | 84.5.0.86 or later |
X6U | 2.2.11 or later | 84.5.0.86 or later |
X6U-V2 | 2.12.1 or later |
84.6.0.24 or later |
X7 | 2.2.11 or later | 84.5.0.86 or later |
X7C | 2.2.11 or later | 84.5.0.86 or later |
X7A | 2.2.0.229 or later | 84.5.0.86 or later |
A32 | 2.6.0.408 or later | 84.5.0.86 or later |
A32i | 2.6.0.408 or later | 84.5.0.86 or later |
X210 | 2.2.11 or later | 84.5.0.86 or later |
X210i | 2.2.11 or later | 84.5.0.86 or later |
X7-V2 | 2.12.1.3 or later | 84.7.0.17 or later |
X7C-V2 | 2.12.1.3 or later | 84.7.0.17 or later |
X210-V2 | 2.12.1.3 or later | 84.7.0.17 or later |
X210i-V2 | 2.12.1.3 or later | 84.7.0.17 or later |
V65 | 2.12.2.4 or later | 84.7.0.17 or later |
X3S Lite / X3SP Lite | 2.4.5 or later | 84.5.0.86 or later |
X3S Pro / X3SP Pro | 2.4.5 or later | 84.5.0.86 or later |
X3SW | 2.4.5 or later | 84.5.0.86 or later |
X3SG Lite | 2.4.5 or later | 84.5.0.86 or later |
X3SG Pro | 2.4.5 or later | 84.5.0.86 or later |
X3U Pro | 2.4.5 or later | 84.5.0.86 or later |
V62 | 2.4.10 or later | 84.6.0.24 or later |
V64 | 2.4.10 or later | 84.6.0.24 or later |
V67 | 2.6.0 or later | 84.6.0.24 or later |
FH-S01 | 2.12.8 or later | 84.9.0.20 or later |
H3 | 2.12.1.7334 or later | 84.5.0.86 or later |
H5 | 2.12.1.7334 or later | 84.5.0.86 or later |
H2U | 2.4.7 or later | 84.5.0.86 or later |
H2U-V2 | 2.4.7.6 or later | 84.5.0.86 or later |
H3W | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
H5W | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i56A | 0.3.0.21 or later | 84.5.0.86 or later |
i55A | 1.0.0.45 or later | 84.8.0.25 or later |
i57A | 1.0.0.46 or later | 84.8.0.25 or later |
i51 | 2.8.13 or later | 84.5.0.86 or later |
i52 | 2.8.13 or later | 84.5.0.86 or later |
i53 | 2.8.13 or later | 84.5.0.86 or later |
i51W | 2.8.13 or later | 84.5.0.86 or later |
i52W | 2.8.13 or later | 84.5.0.86 or later |
i53W | 2.8.13 or later | 84.5.0.86 or later |
i10 | 1.2.7 or later | 84.5.0.86 or later |
i10V | 1.2.7 or later | 84.5.0.86 or later |
i10D | 1.2.7 or later | 84.5.0.86 or later |
i10S | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i10SV | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i10SD | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i11S | 1.2.7 or later | 84.5.0.86 or later |
i11SV | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i12 | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i16V | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i16S | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i16SV | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i18S | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i20S | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i23S | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i30 | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i31S | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i32V | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i33V | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i33VF | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
i61 | 2.4.0 or later | 84.6.0.24 or later |
i62 | 2.4.0 or later | 84.6.0.24 or later |
i63 | 2.4.0 or later | 84.6.0.24 or later |
i64 | 2.4.0 or later | 84.6.0.24 or later |
PA2 | 2.8.2.7009 or later | 84.5.0.86 or later |
PA2S | 2.8.11 or later | 84.5.0.86 or later |
PA3 | 2.4.4 or later | 84.5.0.86 or later |
i68 | 2.8.40.22 or later | 84.8.0.25 or later |
X301 | 0.0.16 or later | 84.8.0.25 or later |
X303 | 0.0.16 or later | 84.8.0.25 or later |
X301G | 0.0.16 or later | 84.8.0.25 or later |
X303G | 0.0.16 or later | 84.8.0.25 or later |
X301W | 0.0.16 or later | 84.8.0.25 or later |
X303W | 0.0.16 or later | 84.8.0.25 or later |
W611W | pvt-2.8 or later | 84.8.0.25 or later |
Grandstream phones
Note: For more information about the provisioning, see
Manually Provision an IP Phone.
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
GXP1610 | 1.0.7.13 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP1620 | 1.0.7.13 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP1625 | 1.0.7.13 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP1628 | 1.0.7.13 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP1630 | 1.0.7.13 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP2130 | 1.0.11.16 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP2135 | 1.0.11.16 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP2140 | 1.0.11.16 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP2160 | 1.0.11.16 or later | 84.9.0.18 or later |
GXP2170 | 1.0.11.16 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2601 | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2601P | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2602 | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2602P | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2602G | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2602W | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2603 | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2603P | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2604 | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2604P | 1.0.3.63 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2612 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2612P | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2612G | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2612W | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2613 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2614 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2615 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2616 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2624 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2634 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
GRP2670 | 1.0.7.25 or later | 84.9.0.18 or later |
Htek phones
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
UC902 | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC902S | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC903 | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC912 | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC912G | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC912E | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC921 | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC921G | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC923 | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC923U | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC924 | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC924E | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC924U | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC924W | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC926 | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC926E | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
UC926U | 2.0.4.8.18 or later | 84.5.0.86 or later |
Gigaset phones
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
N870 IP PRO | 2.38.1 or later | 84.5.0.86 or later |
N870 VI PRO | 2.38.1 or later | 84.5.0.86 or later |
N670 IP PRO | 2.38.1 or later | 84.5.0.86 or later |
N610 IP PRO (Coming soon) | N/A | 84.5.0.86 or later |
Maxwell Basic PRO | 3.18.1 or later | 84.5.0.86 or later |
Maxwell 2 PRO | 3.18.1 or later | 84.5.0.86 or later |
Maxwell 3 PRO | 3.18.1 or later | 84.5.0.86 or later |
Maxwell 4 PRO | 3.18.1 or later | 84.5.0.86 or later |
Snom phones
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
D120 | 10.1.54.13 or later | 84.5.0.86 or later |
D315 | 10.1.73.16 or later | 84.5.0.86 or later |
D335 | 10.1.73.16 or later | 84.5.0.86 or later |
D385 | 10.1.73.16 or later | 84.5.0.86 or later |
D713 | 10.1.73.16 or later | 84.6.0.46 or later |
D717 | 10.1.73.16 or later | 84.5.0.86 or later |
D735 | 10.1.73.16 or later | 84.5.0.86 or later |
D785 | 10.1.73.16 or later | 84.5.0.86 or later |
D862 | 10.1.137.15 or later | 84.9.0.22 or later |
D865 | 10.1.137.15 or later | 84.9.0.22 or later |
M300 | BSV530B2 or later | 84.8.0.25 or later |
M400 | BSV610B5 or later | 84.8.0.25 or later |
M900 | BSV530B7 or later | 84.8.0.25 or later |
Flyingvoice phones
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
FIP10 | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP11C | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP12WP | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP13G | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP14G | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP15G | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP15G Plus | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP16 | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
FIP16 Plus | 0.7.23.1 or later | 84.8.0.25 or later |
P10 | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P10P | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P10G | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P10W | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P10LTE | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P11 | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P11P | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P11G | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P11W | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P11LTE | V0.7.56 or later | 84.9.0.20 or later |
P20 | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P20P | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P20W | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P20G | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P21 | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P21P | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P21W | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
flyphone | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P22P |
V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P22G | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P23G | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P23GW | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
P24G | V0.7.57 or later | 84.9.0.20 or later |
i86Box_Basic | V0.0.16.1 or later | 84.9.0.20 or later |
i86Box_Indoor | V0.0.16.1 or later | 84.9.0.20 or later |
i86Box_2Line | V0.0.16.1 or later | 84.9.0.20 or later |
i86Box_PCBA | V0.0.16.1 or later | 84.9.0.20 or later |
i86Box_NFC | V0.0.16.1 or later | 84.9.0.20 or later |
Tiptel phones
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
3310 | 2.42.6.5.55 or later | 84.7.0.17 or later |
3320 | 2.42.6.5.55 or later | 84.7.0.17 or later |
3330 | 2.42.6.5.55 or later | 84.7.0.17 or later |
3340 | 2.42.6.5.55 or later | 84.7.0.17 or later |
Alcatel-Lucent Enterprise phones
Note: For more information about the provisioning, see Provision Alcatel Lucent Enterprise (ALE) Phones with Yeastar P-Series Cloud Edition.
Model | Phone Requirement | PBX Requirement |
---|---|---|
H2 | 2.10.00.0001083 or later | 84.9.0.18 or later |
H2P | 2.10.00.0001083 or later | 84.9.0.18 or later |
H3P | 2.12.43.010.2272 or later | 84.9.0.18 or later |
H3G | 2.12.43.010.2272 or later | 84.9.0.18 or later |
H6 | 2.12.43.010.2272 or later | 84.9.0.18 or later |
M3 | 2.13.37.000.2202 or later | 84.9.0.18 or later |
M5 |
2.13.37.000.2202 or later |
84.9.0.18 or later |
M7 | 2.13.37.000.2202 or later | 84.9.0.18 or later |
M8 | 2.13.32.000.1535 or later | 84.9.0.18 or later |