Yeastar P 系列软件版 MIB
本文提供 Yeastar P 系列软件版 MIB 节点信息。
系统
| 名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pProductModel | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.1.0 | String | 产品型号。 |
| pHardwareVersion | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.2.0 | String | 硬件版本。 |
| pFirmwareVersion | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.3.0 | String | 软件版本。 |
| pSerial Number | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.4.0 | String | 产品序列号 (SN)。 |
| pUptime | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.5.0 | String | 运行时间。 |
| pLocalStorageUsage | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.6.0 | String | 本地存储使用率。 |
| pMemoryUsage | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.7.0 | String | 内存使用率。 |
| pCPUUtilization | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.8.0 | String | CPU 使用率。 |
| pConcurrentCall | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.9.0 | Integer | 当前占用的通话并发数量。 |
| pAvgCpuLoad | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.10.0 | String | CPU 平均负载。 |
| pAsteriskStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.11.0 | String | Asterisk 状态。 |
| pCpuTop10 | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.12.0 | String | 占用 CPU 资源最多的前 10 个进程。 |
| pMemTop10 | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.13.0 | String | 占用内存资源最多的前 10 个进程。 |
网络
| 名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pDeviceName | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.1.0 | String | 设备名称。 |
| pLanStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.2.0 | String | LAN 口状态。 |
| pLanMac | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.3.0 | String | LAN 口 MAC 地址。 |
| pLanConnectType | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.4.0 | String | LAN 口网络类型。 |
| pLanIpaddress | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.5.0 | String | LAN 口 IP 地址。 |
| pLanSubnetMask | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.6.0 | String | LAN 口子网掩码。 |
| pLanGateWay | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.7.0 | String | LAN 口网关地址。 |
| pLanPrimaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.8.0 | String | LAN 口首选 DNS。 |
| pLanSecondaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.9.0 | String | LAN 口备用 DNS。 |
| pWanStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.10.0 | String | WAN 口状态。 |
| pWanMac | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.11.0 | String | WAN 口 MAC 地址。 |
| pWanConnectType | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.12.0 | String | WAN 口网络类型。 |
| pWanIpaddress | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.13.0 | String | WAN 口 IP 地址。 |
| pWanSubnetMask | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.14.0 | String | WAN 口子网掩码。 |
| pWanGateWay | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.15.0 | String | WAN 口网关地址。 |
| pWanPrimaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.16.0 | String | WAN 口首选 DNS。 |
| pWanSecondaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.17.0 | String | WAN 口备用 DNS。 |
数据
| 名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 分机 | |||
| pExtObjects | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.1 | Integer | 分机。 |
| pExtTable | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2 | / | 分机信息表。 |
| pExtEntry | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1 | / | 分机信息。 |
| pExtIndex | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.1 | Integer | 分机索引。 |
| pExtNum | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.2 | String | 分机号码。 |
| pExtName | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.3 | String | 分机名称。 |
| pExtStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.4 | String | 分机状态。 |
| 中继 | |||
| pTrunkObjects | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4 3 | Integer | 中继。 |
| pTrunkTable | 1.3.6.1.4.1.22736 3.4.4 | / | 中继信息表。 |
| pTrunkEntry | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1 | / | 中继信息。 |
| pTrunkIndex | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.1 | Integer |
中继索引。 |
| pTrunkName | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.2 | String | 中继名称。 |
| pTrunkType | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.3 | String | 中继类型。 |
| pTrunkStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.4 | String | 中继状态。 |
Trap
| 名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3 | String | PBX 的所有 Trap。 |
| 分机 | |||
| pExtAbnormalTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1 | String | 异常分机 Trap。 |
| pIPphoneDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.1 | String | IP 话机 / 软电话断开连接。 |
| pIPphoneUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.2 | String | IP 话机 / 软电话重新连接。 |
| pExtDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.3 | String |
分机所有终端掉注册 (Linkus UC 客户端、IP 话机、软电话)。 |
| pExtUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.4 | String |
分机所有终端掉注册后,至少一个终端重新注册上。 |
| 中继 | |||
| pTrunkAbnormalTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2 | String | 异常中继 Trap。 |
| pSIPTrunkDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.1 | String | SIP 中继断开连接。 |
| pSIPTrunkUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.2 | String | SIP 中继重新连接。 |
| pTrunkDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.3 | String | 中继断开连接。 |
| pTrunkUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.4 | String | 中继重新连接。 |
| 通话 | |||
| pCallAbnormalTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3 | String | 通话异常 Trap。 |
| pPBXMaxCCTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.1 | String | 达到 PBX 最大并发数。 |
| pPBXMaxCCTrapsRecovery | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.2 | String |
PBX 并发数达到上限后,重新恢复可用。 |
| pTrunkMaxCCTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.3 | String | 已达到 SIP 中继允许的最大通话并发数。 |
| pTrunkMaxCCTrapsRecovery | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.4 | String | SIP 中继在达到上限后再次可用。 |
| pCallFailedTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.5 | String | 失败通话的 Trap。 |
| pAsteriskTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.6 | String | Asterisk 异常的 Trap。 |
| pAsteriskTrapsRecovery | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.7 | String | Asterisk 恢复正常状态。 |