Yeastar P 系列 IPPBX MIB
本文提供 Yeastar P 系列 IPPBX MIB 节点信息。
MIB 节点可分为以下三类:
- 标量节点:单实例节点,存储单个数值,可通过 SNMP Get 获取。
- 表节点:以表结构组织,存储一组相关数据,可通过 SNMP Walk 获取。
- 告警节点:定义事件通知的节点。当特定事件发生时,PBX 会主动向网络管理系统 (NMS) 发送 Trap 上报告警信息。
下文按类别列出各类 MIB 节点。
标量节点 (SNMP Get)
| 名称 | OID | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| pProductModel | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.1.0 | String | 产品型号。 | P550 |
| pHardwareVersion | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.2.0 | String | 硬件版本。 | V1.00 0000-0000 |
| pFirmwareVersion | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.3.0 | String | 软件版本。 | 37.22.0.103 |
| pSerialNumber | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.4.0 | String | 产品序列号 (SN)。 | 3631A2124788 |
| pUptime | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.5.0 | String | 运行时间。 | 18 days 00:18:26 |
| pLocalStorageUsage | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.6.0 | String | 本地存储使用率。 | 16% |
| pMemoryUsage | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.7.0 | String | 内存使用率。 | 56% |
| pCPUUtilization | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.8.0 | String | CPU 使用率。 | 2% |
| pConcurrentCall | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.9.0 | Integer | 当前占用的通话并发数量。 | 0 |
| pAvgCpuLoad | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.10.0 | String | CPU 平均负载。 | {"load1":0.84,"load5":0.53,"load15":0.37} |
| pAsteriskStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.11.0 | String | Asterisk 状态。 | running |
| pCpuTop10 | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.12.0 | String | 占用 CPU 资源最多的前 10 个进程。 | 0.00 init;0.00 kthreadd;0.00 mm_percpu_wq;0.03 ksoftirqd/0;0.01 rcu_preempt;0.01 rcu_sched;0.00 rcu_bh;0.00 migration/0;0.00 cpuhp/0;0.00 cpuhp/1 |
| pMemTop10 | 1.3.6.1.4.1.22736.3.1.13.0 | String | 占用内存资源最多的前 10 个进程。 | 290.4MB basicsrv;285.1MB mysqld;103.2MB asterisk;75.4MB linkussrv;31.8MB snmpserver;29.3MB thirdapp.exx;17.1MB ytc;16.3MB slapd;15.4MB redis-server;14.2MB rmc |
| 名称 | OID | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| pDeviceName | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.1.0 | String | 设备名称。 | PBX |
| pLanStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.2.0 | String | LAN 口状态。 | connect |
| pLanMac | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.3.0 | String | LAN 口 MAC 地址。 | f4:b5:49:f6:17:27 |
| pLanConnectType | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.4.0 | String | LAN 口网络类型。 | staticip |
| pLanIpaddress | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.5.0 | String | LAN 口 IP 地址。 | 192.168.28.39 |
| pLanSubnetMask | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.6.0 | String | LAN 口子网掩码。 | 255.255.255.0 |
| pLanGateWay | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.7.0 | String | LAN 口网关地址。 | 192.168.28.1 |
| pLanPrimaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.8.0 | String | LAN 口首选 DNS。 | 114.114.114.114 |
| pLanSecondaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.9.0 | String | LAN 口备用 DNS。 | 8.8.8.8 |
| pWanStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.10.0 | String | WAN 口状态。 | disconnect |
| pWanMac | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.11.0 | String | WAN 口 MAC 地址。 | f4:b5:49:f6:17:28 |
| pWanConnectType | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.12.0 | String | WAN 口网络类型。 | staticip |
| pWanIpaddress | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.13.0 | String | WAN 口 IP 地址。 | 203.0.113.50 |
| pWanSubnetMask | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.14.0 | String | WAN 口子网掩码。 | 255.255.255.248 |
| pWanGateWay | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.15.0 | String | WAN 口网关地址。 | 203.0.113.49 |
| pWanPrimaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.16.0 | String | WAN 口首选 DNS。 | 114.114.114.114 |
| pWanSecondaryDns | 1.3.6.1.4.1.22736.3.2.17.0 | String | WAN 口备用 DNS。 | 8.8.8.8 |
表节点 (SNMP Walk)
| 名称 | OID | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| pExtIndex | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.1 | Integer | 分机索引。 | 1 |
| pExtNum | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.2 | String | 分机号码。 | 1002 |
| pExtName | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.3 | String | 分机名称。 | Terrell Smith |
| pExtStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.2.1.4 | String | 分机状态。 | offline |
| 名称 | OID | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| pTrunkIndex | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.1 | Integer | 中继索引。 | 1 |
| pTrunkName | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.2 | String | 中继名称。 | to41 |
| pTrunkType | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.3 | String | 中继类型。 | register |
| pTrunkStatus | 1.3.6.1.4.1.22736.3.4.4.1.4 | String | 中继状态。 | failed |
告警节点 (SNMP trap)
| 名称 | OID | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| pIPphoneDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.1 | String | IP 话机/软电话断开连接。 |
|
| pIPphoneUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.2 | String | IP 话机/软电话重新连接。 |
|
| pExtDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.3 | String |
分机所有终端掉注册 (Linkus UC 客户端、IP 话机、软电话)。 |
|
| pExtUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.1.4 | String |
分机所有终端掉注册后,至少一个终端重新注册上。 |
|
| 名称 | OID | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| pSIPTrunkDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.1 | String | SIP 中继断开连接。 |
|
| pSIPTrunkUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.2 | String | SIP 中继重新连接。 |
|
| pTrunkDown | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.3 | String | 中继断开连接。 |
|
| pTrunkUp | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.2.4 | String | 中继重新连接。 |
|
| 名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pCallAbnormalTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3 | String | 通话异常 Trap。 |
| pPBXMaxCCTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.1 | String | 达到 PBX 最大并发数。 |
| pPBXMaxCCTrapsRecovery | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.2 | String |
PBX 并发数达到上限后,重新恢复可用。 |
| pTrunkMaxCCTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.3 | String | 已达到 SIP 中继、FXO 中继、3G/4G LTE 中继或 T1/J1 中继允许的最大通话并发数。 |
| pTrunkMaxCCTrapsRecovery | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.4 | String | SIP 中继、FXO 中继、3G/4G LTE 中继或 T1/J1 中继允许的最大通话并发数在达到上限后再次可用。 |
| pCallFailedTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.5 | String | 失败通话的 Trap。 |
| pAsteriskTraps | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.6 | String | Asterisk 异常的 Trap。 |
| pAsteriskTrapsRecovery | 1.3.6.1.4.1.22736.3.3.3.7 | String | Asterisk 恢复正常状态。 |