P10000 系列设备技术参数
本文描述了 P10000 系列设备的技术参数。
| P10000-LS | P10000-PS | |
|---|---|---|
| 用户数 | 2000(可拓展至 5000) | 4000(可扩展至 10000) |
| 终端注册数 | 6000(可扩展至 15000) | 12000(可扩展至 30000) |
| 通话并发数 | 500 | 1000 |
| 内线口/外线口 | 对接 TA 模拟语音网关 | |
| 手机卡端口 | 对接 TG 模拟语音网关 | |
| E1/T1/J1 端口 | 对接 TE 模拟语音网关 | |
| VoIP 外线 | 2000 | |
| 协议 | SIP(RFC3261) | |
| 传输协议 | UDP、TCP、TLS、SRTP | |
| 语音编码 | G711(alaw/ulaw)、G722、G726、G729A、GSM、Speex、ADPCM、iLBC、Opus | |
| 视频编码 | VP8、H263、H263P、H264、MPEG4 | |
| DTMF | In-band、RFC4733、RFC2833、SIP INFO | |
| 网口 | 10/100/1000 Mbps x 2 | |
| 硬盘 | 2T(可拓展) | |
| 磁盘阵列 | RAID 1 | |
| 电源 | 100~240V 50/60HZ 250V-10A | 100~240V 50/60HZ 250V-10A |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 434 x 570 x 42.8mm | 482 x 722 x 86.8mm |
| 功耗 | 600W(双电) | 1400W(双电) |
| 重量 | 13.6KG | 31.8KG |
| 环境 |
|
|