Yeastar 统一管理平台 MIB
本文提供 Yeastar 统一管理平台的 MIB 节点信息。
YCM 服务器监控数据
| 对象名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| cmServerModules | 1.3.6.1.4.1.62704.1 | / | YCM 服务器 MIB 模块的根节点。 |
| cmServerObjects | 1.3.6.1.4.1.62704.1.1 | / | YCM 服务器被管理对象的集合。 |
| cmServerTable | 1.3.6.1.4.1.62704.1.2 | / | YCM 服务器信息表。 |
| cmServerEntry | 1.3.6.1.4.1.62704.1.2.1 | String | YCM 服务器的信息。 |
| cmServerIndex | 1.3.6.1.4.1.62704.1.2.1.1 | Integer | YCM 服务器的唯一 ID。 |
| cmServerName | 1.3.6.1.4.1.62704.1.2.1.2 | String | YCM 服务器的名称。 |
| cmServerCpu | 1.3.6.1.4.1.62704.1.2.1.3 | String | CPU 使用率。 |
| cmServerMemoryUsage | 1.3.6.1.4.1.62704.1.2.1.4 | String | 内存使用率。 |
| cmServerLocalStorageUsage | 1.3.6.1.4.1.62704.1.2.1.5 | String | 本地存储使用率。 |
集群服务器监控数据
| 对象名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| clusterServerModules | 1.3.6.1.4.1.62704.2 | / | 集群服务器 MIB 模块的根节点。 |
| clusterServerObjects | 1.3.6.1.4.1.62704.2.1 | / | 集群服务器被管理对象的集合。 |
| clusterServerTable | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2 | / | 集群服务器信息表。 |
| clusterServerEntry | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1 | String | 集群服务器的信息。 |
| clusterServerIndex | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1.1 | Integer | 集群服务器的唯一 ID。 |
| clusterServerName | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1.2 | String | 集群服务器名称。 |
| clusterServerType | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1.3 | String | 集群服务器的类型:
|
| clusterServerIpAddress | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1.4 | String | 集群服务器的 IP 地址。 |
| clusterServerCpu | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1.5 | String | CPU 使用率。 |
| clusterServerMemoryUsage | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1.6 | String | 内存使用率。 |
| clusterServerAvgSystemLoad | 1.3.6.1.4.1.62704.2.2.1.7 | String | 系统平均负载。 |
| clusterServerDiskObjects | 1.3.6.1.4.1.62704.2.3 | / | 集群服务器上磁盘设备的被管理对象的集合。 |
| clusterServerDiskTable | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4 | / | 集群服务器上磁盘设备信息表。 |
| clusterServerDiskEntry | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1 | String | 集群服务器上磁盘设备的信息。 |
| clusterServerDiskIndex | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1.1 | Integer | 磁盘设备的唯一 ID。 |
| clusterServerIndexWithDisk | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1.2 | Integer | 与磁盘设备关联的集群服务器的唯一 ID。 |
| clusterServerDiskName | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1.3 | String | 磁盘设备名称。 |
| clusterServerDiskDiskUsage | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1.4 | String | 磁盘使用率。 |
| clusterServerDiskReadWriteBytes | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1.5 | String | 读写字节数。 |
| clusterServerDiskReadWriteRequests | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1.6 | String | 读写请求数。 |
| clusterServerDiskInodeUsage | 1.3.6.1.4.1.62704.2.4.1.7 | String | inode 使用率。 |
| clusterServerNetworkObjects | 1.3.6.1.4.1.62704.2.5 | / | 集群服务器上网络设备的被管理对象的集合。 |
| clusterServerNetworkTable | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6 | / | 集群服务器上网络设备信息表。 |
| clusterServerNetworkEntry | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6.1 | String | 集群服务器上网络设备的信息。 |
| clusterServerNetworkIndex | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6.1.1 | Integer | 网络设备的唯一 ID。 |
| clusterServerIndexWithNetwork | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6.1.2 | Integer | 与网络设备关联的集群服务器的唯一 ID。 |
| clusterServerNetworkName | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6.1.3 | String | 网络设备名称。 |
| clusterServerNetworkIORate | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6.1.4 | String | 网络流入和流出速率。 |
| clusterServerNetworkIOPackets | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6.1.5 | String | 网络流入和流出数据包数量。 |
| clusterServerNetworkTCP | 1.3.6.1.4.1.62704.2.6.1.6 | String | TCP 连接数。 |
PBX 监控数据
| 对象名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pbxModules | 1.3.6.1.4.1.62704.3 | / | P-Series 云 PBX MIB 模块的根节点。 |
| pbxObjects | 1.3.6.1.4.1.62704.3.1 | / | PBX 的被管理对象的集合。 |
| pbxTable | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2 | / | PBX 信息表。 |
| pbxEntry | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1 | String | PBX 的信息。 |
| pbxIndex | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.1 | Integer | PBX 的唯一 ID。 |
| pbxName | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.2 | String | PBX 名称。 |
| pbxStatus | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.3 | String | PBX 状态。 |
| pbxSN | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.4 | String | PBX 序列号 (SN)。 |
| pbxRegion | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.5 | String | PBX 所在区域。 |
| pbxHub | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.6 | String | PBX 所属的 PBXHub 服务器。 |
| pbxGroup | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.7 | String | PBX 所在分组。 |
| pbxCreator | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.8 | String | PBX 的创建者。 |
| pbxActiveCalls | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.9 | String | PBX 的当前通话数 (通话并发数)。 |
| pbxOnlineExtTotal | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.10 | String | PBX 上已注册的分机数量。 |
| pbxOnlineExtMobile | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.11 | String | 在 Linkus 手机端上注册的分机数量。 |
| pbxOnlineExtPC | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.12 | String | 在 Linkus 桌面端上注册的分机数量。 |
| pbxOnlineExtWeb | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.13 | String | 在 Linkus 网页端上注册的分机数量。 |
| pbxOnlineExtPad | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.14 | String | 在 Linkus Pad 端上注册的分机数量。 |
| pbxOnlineExtSIP | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.15 | String | 在 SIP 话机上注册的分机数量。 |
| pbxOnlineTrunkTotal | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.16 | String | 已连接中继数量。 |
| pbxOnlineAccountTrunk | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.17 | String | 已连接账号中继数量。 |
| pbxOnlineRegisterTrunk | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.18 | String | 已连接注册中继数量。 |
| pbxOnlinePeerTrunk | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.19 | String | 已连接点对点中继数量。 |
| pbxRecordingsDailyUsage | 1.3.6.1.4.1.62704.3.2.1.20 | String | 当天录音使用分钟数。 |
PBX 告警 (Trap)
| 对象名称 | OID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pbxTraps | 1.3.6.1.4.1.62704.4 | String | 所有 PBX 相关告警通知的根节点。 |
| IP 话机相关告警 (包括 IP 话机和软电话) | |||
| pbxIpPhoneTraps | 1.3.6.1.4.1.62704.4.1 | String | IP 话机状态变更告警。 |
| pbxIpPhoneDown | 1.3.6.1.4.1.62704.4.1.1 | String | IP 话机掉线。 |
| pbxIpPhoneUp | 1.3.6.1.4.1.62704.4.1.2 | String | IP 话机掉线已恢复。 |
| 中继相关告警 (包括账号中继、点对点中继和注册中继) | |||
| pbxTrunkTraps | 1.3.6.1.4.1.62704.4.2 | String | 中继状态变更告警。 |
| pbxAccountTrunkDown | 1.3.6.1.4.1.62704.4.2.1 | String | 账号中继掉线。 |
| pbxAccountTrunkUp | 1.3.6.1.4.1.62704.4.2.2 | String | 账号中继恢复连接。 |
| pbxPeerTrunkDown | 1.3.6.1.4.1.62704.4.2.3 | String | 点对点中继掉线。 |
| pbxPeerTrunkUp | 1.3.6.1.4.1.62704.4.2.4 | String | 点对点中继恢复连接。 |
| pbxRegisterTrunkDown | 1.3.6.1.4.1.62704.4.2.5 | String | 注册中继掉线。 |
| pbxRegisterTrunkUp | 1.3.6.1.4.1.62704.4.2.6 | String | 注册中继恢复连接。 |